|
การใช้สุนัขฝึกดมกลิ่นโรคโคโรนาไวรัส 2019 และการตวจสารจำเพาะต่อโรคโคโรนาไวรัส 2019 แบบไม่เจ็บตัวด้วยเครื่องตรวจแบบพกพาจากตัวอย่างเหงื่อของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโคโรนาไวรัส 2019 จำนวน 10,000 ราย ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง 2566 (K9 trained dogs sniff Coronavirus 2019 (COVID-19) and non-invasive sweat test devices for screening 10,000 cases in Thailand from 2021 to 2023) |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | การใช้สุนัขฝึกดมกลิ่นโรคโคโรนาไวรัส 2019 และการตวจสารจำเพาะต่อโรคโคโรนาไวรัส 2019 แบบไม่เจ็บตัวด้วยเครื่องตรวจแบบพกพาจากตัวอย่างเหงื่อของผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโคโรนาไวรัส 2019 จำนวน 10,000 ราย ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึง 2566 (K9 trained dogs sniff Coronavirus 2019 (COVID-19) and non-invasive sweat test devices for screening 10,000 cases in Thailand from 2021 to 2023) |
| Creator | อิศญา ทวีแสงสกุลไทย |
| Contributor | สรวิชญ์ ทรงสถิตย์เมธา, จันทิมา ตรัยพัฒนกุล, ปัทมา ต วรพานิช, สุริวิภา เชื้อไชยนา, เกวลี ฉัตรดรงค์, ชฎิล กุลสิงห์ |
| Publisher | ศูนย์ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Publication Year | 2567 |
| Keyword | Volatile organic compounds (VOCs), sweat test device, SARS-CoV-2 |
| Format | |
| URL Website | https://mdcuconference.com/congress2026 |
| Website title | https://mdcuconference.com/event/ebook/fileview/1/TH/ebook_chapters |